デレステの今までプレイしたイベントの結果をまとめてみました。
随時追加予定です。
デレステ 各イベント結果
アタポン形式
イベント名 | 順位 | トロフィー |
---|---|---|
アタシポンコツアンドロイド | 未参加 | ー |
Nation Blue | 未参加 | ー |
Orange Sapphire | 90704 | ー |
Snow Wings | 125034 | ー |
パステルピンクな恋 | 217892 | ー |
オルゴールの小箱 | 未参加 | ー |
絶対特権主張しますっ! | 未参加 | ー |
つぼみ | 114296 | ー |
明日また会えるよね | 199240 | ー |
咲いてJewel | 未参加 | ー |
君にいっぱい☆ | 未参加 | ー |
Near to You | 未参加 | ー |
ラブレター | 66127 | ー |
Jet to the Future | 70395 | ー |
Flip Flop | 74720 | ー |
あんきら!?狂騒曲 | 66282 | ー |
Lunatic Show | 125262 | ー |
情熱ファンファンファーレ | 33121 | ー |
∀NSWER | 36694 | ー |
Nocturne | 13834 | ー |
モーレツ★世直しギルティ | 26068 | 銅 |
Yes! Party Time!! | 70625 | ー |
Kawaii make MY day! | 20262 | 銅 |
双翼の独奏歌 | 58534 | 銅 |
Twin☆くるっ★テール | 53969 | 銅 |
Halloween♥Code | 40166 | 銅 |
Trinity Field | 91785 | ー |
冬空プレシャス | 31493 | 銀 |
美に入り彩を穿つ | 62455 | 銅 |
Frost | 23379 | ー |
キラッ!満開スマイル | 35090 | 銅 |
Spring Screaming | 16707 | 銅 |
HARURUNRUN | 21529 | 銅 |
Groove
イベントタイプ | 曲名 | 順位 | トロフィー |
---|---|---|---|
Vocal | 夢色ハーモニー | 327027 | ー |
Vocal | 流れ星キセキ | 125825 | ー |
Dance | ゴキゲン Party Night | 92817 | ー |
Visual | Tulip | 未参加 | ー |
Vocal | Absolute NIne | 未参加 | ー |
Dance | ハイファイ☆デイズ | 未参加 | ー |
Visual | 生存本能ヴァルキュリア | 87143 | ー |
Vocal | 純情Midnight伝説 | 未参加 | ー |
Dance | Love∞Destiny | 未参加 | ー |
Visual | サマカニ!! | 未参加 | ー |
Vocal | BEYOND THE STARLIGHT | 218621 | ー |
Dance | あいくるしい | 53802 | ー |
Visual | 命燃やして恋せよ乙女 | 52680 | 銅 |
Vocal | 桜の頃 | 13574 | 銅 |
Dance | Nothing But You | 19906 | 銅 |
Visual | リトルリドル | 19949 | ー |
Vocal | イリュージョニスタ! | 41903 | 銅 |
Dance | 秋風に手を振って | 30494 | 銅 |
Visual | Happy New Yeah! | 34115 | 銅 |
Vocal | ツインテールの風 | 22074 | 銅 |
Dance | 桜の風 | 20312 | 銅 |
Parade
曲名 | トロフィー |
---|---|
STORY | ー |
EVERMORE | ー |
Sweet Witches’ Night ~6人目はだぁれ~ | 銅 |
shabon song | 銅 |
With Love | 銅 |
Take me☆Take you | 銅 |
キミのそばでずっと | 銅 |
恋が咲く季節 | 銅 |
always | 銅 |
Vast world | 銅 |
Virgin Love | 金 |